|  | 
		  |  |  |  |  
			| 
      WANNA BE GOOD Premium Bohemia ,,SANY,, * 11. 01. 2009    matka:  PINA COLADA Premium Bohemia  otec:  Saffron Sherhy KEEP IN STEP      CHOVNÁ  od 11. 4. 2010 
 VÝSLEDKY VÝSTAV  
| datum | místo - rozhodčí | druh výstavy | umístění |  
| 2010 |  
| 12.9. | Praha - hotel STEP -  M. Redlicki / PL |  | V1, CAC |  
| 29. 8. | Mladá Boleslav -  R. Kubeš |  | V3 |  
| 29. 5. | Louny - ing. A. Košťálová |  | V1, VTML |  
| 02. 5. | Praha -  D. Kuzelj / SLO |  | V2 |  
| 25. 4. | České Budějovice -  ing. J. Dostál |  | V1, CAJC |  
| 21. 3. | Praha - hotel STEP -  L. Voláriková  / SK |  | V3 |  
| 07 .2. | DUO - CACIB Brno - Guniš / SK |  | V1, CAJC |  
| 06. 2 | DUO - CACIB Brno - ing. A. Košťálová |  | V2 |  
| 2009 |  
| 13. 9 | Praha - hotel STEP - F. Cochetti /  I | klubová - shih-tzu ČR | VN2 |  
| 12 .9 | Liberec  -  Z. Kliment | krajská | VN1 |  
| 05. 9 | Rybníky u Dobříše | krajská | VN1 |  
| 22. 8 | Karlovy Vary | krajská | VN1 |  
| 24. 5 | Litoměřice | MVP | VN1 |  
|   |         
 
  
   JCh., Ch, KCh  AISHA  Diamond Wingate * 14. 09. 2008   
    matka:  QUEEN STAR Bohemia Acro 
otec:  Saffron Sherhy KEEP IN STEP    CHOVNÁ od 
 VÝSLEDKY VÝSTAV  
|  |  |  |  |  
| datum | místo - rozhodčí | druh výstavy | umístění |  
| 2012 |  
| 16.9 | Praha - hotel STEP - M.Van Bremt/ Belg. | klubová - shih-tzu ČR | V1, CAC |  
| 26.8 | Mladá Boleslav/A.Košťálová | MVP | V1, CAC |  
| 27.5 | Litoměřice / N.Jovanivič /SRB | MVP | V1, CAC, CACIB |  
| 25.3 | Praha - hotel STEP - Z. Beradze/ GR | klubová - shih-tzu ČR | V1, CAC |  
| 2010 |  
| 12.9. | Praha - hotel STEP -  M. Redlicki / PL | klubová - shih-tzu ČR | V3 |  
| 29. 8. | Mladá Boleslav -  R. Kubeš | MVP | V1, CAC, CACIB |  
| 21. 8 | Karlovi Vary  - I. Beradze | krajská | V1, VT, KV |  
| 29. 5. | Louny - ing. A. Košťálová | krajská | V1, VT, KV |  
| 02. 5. | Praha -  D. Kuzelj / SLO | MVP | V1, CAC, CACIB |  
| 25. 4. | České Budějovice -  ing. J. Dostál | MVP | V1, CAC, res.CACIB |  
| 21. 3. | Praha - hotel STEP -  L. Voláriková  / SK | klubová - shih-tzu ČR | V1, CAC,BOB |  
| 2009 |  
| 13. 9 | Praha - hotel STEP - F. Cochetti /  I | klubová - shih-tzu ČR | V1, CAJC, KVml, Optimus junior |  
| 12 .9 | Liberec  -  Z. Kliment | krajská | V1, VTM, JBIS |  
| 05. 9 | Rybníky u Dobříše | krajská | VD1 |  
| 30. 8 | Mladá Boleslav    -  Baskaran / ES | MVP | V1, CAJC, BOJ, JBIG, JBOD3 |  
| 22. 8 | Karlovy Vary | krajská | V1,VTMl, BIS 2 |  
| 19. 7 | Mladá Boleslav  -  L. Jančík | NVP | V1, CAJC |  
| 14. 6 | Klatovy  -  R. First | NVP | V1, CAJC |  
| 06. 6 | Lysá nad Labem  -  F. Bouček | krajská | VN1 |  
| 24. 5 | Litoměřice | MVP | VN1 |  
| 03. 5 | Praha  -  Z. Krsková | MVP | VN1 |  
| 26. 4 | České Budějovice  -  Z. Jílková | MVP | VN1 |  
| 12. 4 | Praha-D. Počernice  -  R. Kubeš | klubová - shih-tzu ČR | VN3 |  
|   |  
 VÝSLEDKY VÝSTAV      

 
 |  |  |